Lieferanten
Geschäftszeiten
Montag-Donnerstag 6.45 - 16.00 Uhr
Freitag 6.45 - 15.00 Uhr
Telefon: (030) 54 79 00 - 22
Telefax: (030) 54 79 00 - 77
E-Mail: info(at)mahlke-berlin.de
Origo Mig C280 und C340
Sie sind für den unteren bis mittleren Leistungsbereich vorgesehen und können sowohl Massivdrähte aus Stahl und Aluminium als auch Fülldrähte verschweißen. Für den Einsatz von Fülldrähten, auch selbstschützende Fülldrähte, lassen sie sich einfach umpolen. Das verzinkte Stahlblechgehäuse wiedersteht harte Werkstatteinsätze und ermöglicht einen schnellen Ortswechsel durch das eingebaute Drahtvorschubgerät. Die von ESAB entwickelten Regelungen sorgen für ausgezeichnetes Schweißverhalten und hohe Zuverlässigkeit.
Sie benötigen noch ein paar mehr Informationen oder wünschen sogar eine persönliche Vorführung?
Die Mahlke-GmbH steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Technische Daten:
Origo Mig C280 PRO / | Origo Mig C340 PRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzspannung, V / Ph | 400 / 3 | 400 / 3 | |||||
Sicherung (träge), A | 16 | 16 | |||||
Netzkabelquerschnitt, mm² | 4 x 15 | 4 x 2,5 | |||||
Einstellbereich, A | 30 - 280 | 40 - 340 | |||||
Drahtrückbrandzeit, s | 0 - 0,25 | 0 - 0,5 | |||||
Punktschweißpunkt, s | 0,2 - 2,5 | - | |||||
Spannungsstufen | 10 | 40 | |||||
Polaritätswechsel | ja | ja | |||||
Drosselanschlüsse | 2 | 2 | |||||
2 / 4 Taktschaltung | - | ja | |||||
Kriechstart | - | ja | |||||
Maße (L x B x H), mm | 840 x 425 x 830 | 840 x 425 x 830 | |||||
Gewicht, kg | 97 | 120 | |||||
max. Schweißsrom bei 60% ED, A | 190 | 250 | |||||
max. Schweißstrom bei 100% ED, A/V: | 150 | 195 | |||||
Einsatztemperatur,°C: | -10bis+40 | -10bis+40 | |||||
Spulenkapazität, mm / kg | 300 / 18 | 300 / 18 | |||||
Drahtvorschub | 2-Rollen | 2-Rollen | |||||
Schutzart | IP 23 | IP 23 | |||||
Anwendungsklasse: | S | S |
Datenblatt Origo™ Mig C 280 PRO /C 340 PRO
Ihr Ansprechpartner:
Knut Pohlitz
Vertriebsleiter
Telefon: (030) 54 79 00 - 25
Telefax: (030) 54 79 00 - 77
E-Mail: vertrieb(at)mahlke-berlin.de